Fit Guide
This is a general fit guide. Some designers sizing vary. If so, we will note in the product description.
| Woman's Modern Size Guide | |||||||
| P/XS | XS/S | S | M | M/L | L | XL | |
| US Sizes | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Bust | 30.5-31" | 31.5-32" | 32.5-33" | 33.5-34" | 34.5-35" | 35.6-36" | 36.5-37" |
| Natural Waist | 23" | 24" | 25-26" | 26-27" | 28" | 29-30" | 31-32" |
| Low Waist | 24" | 25" | 26-27" | 27-28" | 29" | 30-31" | 32-33" |
| Hips | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" |
| Pant Size Conversion | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| International Size Conversion Chart | |||||||
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| European/Italy | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Spain/France | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Germany | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Austrailia | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Japan | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| International Shoe Sizing Chart | ||||||||||
| US | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| European/Italy | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 |
| France | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 |
| UK | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
| Germany | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 |
| Austrailia | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| Japan | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |




